Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 29/01 | 18:01 | Grupo E | ADESPE - PE | x | SHEKNINA - PE | JEF |
027 | 30/01 | 11:01 | Grupo E | CT BARÃO - PE | x | ADESPE - PE | JEF |
029 | 31/01 | 09:00 | Grupo E | ADESPE - PE | x | PERNAMBUCANO - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 28/01 | 13:00 | Grupo D | ADESPE - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
021 | 29/01 | 19:00 | Grupo D | CT BARÃO - PE | x | ADESPE - PE | JEF |
023 | 31/01 | 17:00 | Grupo D | ADESPE - PE | x | CRAQUES DO FUTURO - PE | JEF |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/01 | 20:01 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | x | ADESPE - PE | JEF |
015 | 30/01 | 13:01 | Grupo B | ADESPE - PE | x | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | JEF |
020 | 01/02 | 10:00 | Grupo B | ADESPE - PE | x | BARRA SPORT | JEF |