Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 29/01 | 10:00 | Grupo D | BARRA SPORT | x | TRICOLOR - SE | JEF |
021 | 31/01 | 15:00 | Grupo D | GUARA - PB | x | BARRA SPORT | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
023 | 02/02 | 15:00 | Grupo D | BARRA SPORT | x | ATLÉTICO MURICI - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 29/01 | 11:00 | Grupo E | JAGUAR - PE | 0 x 3 | NOVA DIVINÉIA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
028 | 30/01 | 16:00 | Grupo E | FUTSHOW - PE | x | JAGUAR - PE | JEF |
029 | 01/02 | 15:00 | Grupo E | TRICOLOR - SE | x | JAGUAR - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 29/01 | 09:00 | Grupo B | BARRA SPORT | x | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | JEF |
013 | 30/01 | 19:01 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | x | BARRA SPORT | JEF |
020 | 01/02 | 10:00 | Grupo B | ADESPE - PE | x | BARRA SPORT | JEF |