Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 28/01 | 13:00 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | 9 x 3 | UNIÃO ESPORTE - RN | JEF |
009 | 30/01 | 07:00 | Grupo B | NÚCLEO DO VASCO - PE | 3 x 0 | NOVA DIVINÉIA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
011 | 01/02 | 07:00 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | 0 x 3 | VILA REAL - AL | JEF |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 30/01 | 20:00 | Grupo C | VILA REAL - AL | x | NOVA DIVINÉIA - PE | JEF |
016 | 31/01 | 14:00 | Grupo C | NOVA DIVINÉIA - PE | 3 x 0 | BOLA NA REDE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
018 | 02/02 | 14:00 | Grupo C | FUT SHOW - PE | x | NOVA DIVINÉIA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 29/01 | 11:00 | Grupo E | JAGUAR - PE | 0 x 3 | NOVA DIVINÉIA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
027 | 30/01 | 15:00 | Grupo E | NOVA DIVINÉIA - PE | x | TRICOLOR - SE | JEF |
030 | 01/02 | 16:00 | Grupo E | NOVA DIVINÉIA - PE | x | FUTSHOW - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 29/01 | 20:01 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | x | ADESPE - PE | JEF |
013 | 30/01 | 19:01 | Grupo B | NOVA DIVINÉIA - PE | x | BARRA SPORT | JEF |
019 | 01/02 | 09:00 | Grupo B | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | x | NOVA DIVINÉIA - PE | JEF |