Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 29/01 | 13:01 | Grupo A | NÚCLEO DO VASCO - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
035 | 31/01 | 13:00 | Grupo A | SETE DE SETEMBRO - AL | 0 x 3 | BAE SPORT - BA | JEF |
038 | 01/02 | 14:00 | Grupo A | CRAQUES DO FUTURO - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | JEF |
040 | 02/02 | 14:00 | Grupo A | SETE DE SETEMBRO - AL | x | JAGUAR - PE | JEF |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 28/01 | 13:00 | Grupo D | ADESPE - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
022 | 29/01 | 20:00 | Grupo D | SETE DE SETEMBRO - AL | 0 x 3 | CRAQUES DO FUTURO - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
024 | 31/01 | 18:00 | Grupo D | CT BARÃO - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | JEF |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 29/01 | 09:00 | Grupo B | BARRA SPORT | x | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | JEF |
015 | 30/01 | 13:01 | Grupo B | ADESPE - PE | x | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | JEF |
019 | 01/02 | 09:00 | Grupo B | NÚCLEO DO VITÓRIA - PE | x | NOVA DIVINÉIA - PE | JEF |