Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 29/01 | 13:01 | NÚCLEO DO VASCO - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
032 | 29/01 | 14:01 | JAGUAR - PE | x | BAE SPORT - BA | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
034 | 30/01 | 14:00 | BAE SPORT - BA | x | NÚCLEO DO VASCO - PE | JEF |
033 | 30/01 | 17:01 | CRAQUES DO FUTURO - PE | x | JAGUAR - PE | JEF |
035 | 31/01 | 13:00 | SETE DE SETEMBRO - AL | 0 x 3 | BAE SPORT - BA | JEF |
036 | 31/01 | 14:00 | NÚCLEO DO VASCO - PE | x | CRAQUES DO FUTURO - PE | JEF |
037 | 01/02 | 13:00 | JAGUAR - PE | x | NÚCLEO DO VASCO - PE | JEF |
038 | 01/02 | 14:00 | CRAQUES DO FUTURO - PE | 3 x 0 | SETE DE SETEMBRO - AL | JEF |
039 | 02/02 | 13:00 | BAE SPORT - BA | x | CRAQUES DO FUTURO - PE | JEF |
040 | 02/02 | 14:00 | SETE DE SETEMBRO - AL | x | JAGUAR - PE | JEF |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 28/01 | 17:00 | DESPORTIVA TIPIRI - PB | 0 x 0 | APRENDENDO COM A BOLA - PE | JEF |
048 | 28/01 | 18:00 | VASCO - PE | 3 x 0 | PENIEL - MA | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
045 | 30/01 | 17:00 | PENIEL - MA | 0 x 3 | APRENDENDO COM A BOLA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
043 | 30/01 | 18:00 | VASCO - PE | x | DESPORTIVA TIPIRI - PB | JEF |
049 | 01/02 | 17:00 | APRENDENDO COM A BOLA - PE | x | VASCO - PE | JEF |
050 | 01/02 | 18:00 | PENIEL - MA | 0 x 3 | DESPORTIVA TIPIRI - PB | JEF |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 29/01 | 14:00 | BOLA NA REDE | 0 x 3 | FUT SHOW - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
013 | 30/01 | 20:00 | VILA REAL - AL | x | NOVA DIVINÉIA - PE | JEF |
015 | 31/01 | 13:00 | FUT SHOW - PE | x | VILA REAL - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
016 | 31/01 | 14:00 | NOVA DIVINÉIA - PE | 3 x 0 | BOLA NA REDE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
017 | 02/02 | 13:00 | VILA REAL - AL | 3 x 0 | BOLA NA REDE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
018 | 02/02 | 14:00 | FUT SHOW - PE | x | NOVA DIVINÉIA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 29/01 | 10:00 | BARRA SPORT | x | TRICOLOR - SE | JEF |
020 | 29/01 | 16:00 | ATLÉTICO MURICI - AL | x | GUARA - PB | JEF |
021 | 31/01 | 15:00 | GUARA - PB | x | BARRA SPORT | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
022 | 31/01 | 16:00 | TRICOLOR - SE | x | ATLÉTICO MURICI - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
023 | 02/02 | 15:00 | BARRA SPORT | x | ATLÉTICO MURICI - AL | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
024 | 02/02 | 16:00 | GUARA - PB | x | TRICOLOR - SE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 29/01 | 14:00 | PERNAMBUCANO - PE | x | CT BARÃO - PE | JEF |
025 | 29/01 | 18:01 | ADESPE - PE | x | SHEKNINA - PE | JEF |
028 | 30/01 | 10:00 | SHEKNINA - PE | x | PERNAMBUCANO - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
027 | 30/01 | 11:01 | CT BARÃO - PE | x | ADESPE - PE | JEF |
029 | 31/01 | 09:00 | ADESPE - PE | x | PERNAMBUCANO - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |
030 | 31/01 | 10:00 | CT BARÃO - PE | x | SHEKNINA - PE | ESTÁDIO LOCOMOÇÃO |