Grupo A

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
CRAQUES DO FUTURO - PE 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
BAE SPORT - BA 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
NÚCLEO DO VASCO - PE 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
JAGUAR - PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SETE DE SETEMBRO - AL 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
DESPORTIVA TIPIRI - PB 4 2 1 1 0 3 0 3 3.00 9.99
APRENDENDO COM A BOLA - PE 4 2 1 1 0 3 0 3 3.00 9.99
VASCO - PE 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
PENIEL - MA 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VILA REAL - AL 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
FUT SHOW - PE 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
NOVA DIVINÉIA - PE 3 1 1 0 0 3 0 3 3.00 9.99
BOLA NA REDE 0 3 0 0 3 0 9 -9 0.00 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo D

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
BARRA SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
GUARA - PB 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ATLÉTICO MURICI - AL 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
TRICOLOR - SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada

Grupo E

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
ADESPE - PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
CT BARÃO - PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
PERNAMBUCANO - PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
SHEKNINA - PE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada